Nos fonds phares
Multi Asset
Nom de l'OPC | 36 LAFFITTE |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 17 M€ |
Valeur Liquidative | 114,85 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -1,06 % |
Performance année en cours | -3,12 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Bca Flex |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 9 M€ |
Valeur Liquidative | 1 226,58 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -0,46 % |
Performance année en cours | -0,28 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Charentes Equicroissance |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 0 M€ |
Valeur Liquidative | 93,14 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | - |
Performance année en cours | - |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Dbl Avenir Patrimoine |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 0 M€ |
Valeur Liquidative | 97,63 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | - |
Performance année en cours | - |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Omega Allocation Flexible "R" |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 26 M€ |
Valeur Liquidative | 142,10 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | 1,80 % |
Performance année en cours | 8,36 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Gestion Horizon Equilibre |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 0 M€ |
Valeur Liquidative | 95,24 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | - |
Performance année en cours | - |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | HEGOA |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 5 M€ |
Valeur Liquidative | 110,86 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -3,30 % |
Performance année en cours | -5,39 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI |
Art SFDR / Label | Art 8 / ISR |
Actif net Toutes parts confondues | |
Valeur Liquidative | |
Performance mois en cours | |
Performance année en cours | |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | LAZARD ALPHA ALLOCATION |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 39 M€ |
Valeur Liquidative | 101 123,51 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -1,44 % |
Performance année en cours | -3,40 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 697 M€ |
Valeur Liquidative | 510,53 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -4,05 % |
Performance année en cours | -3,96 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Lazard Patrimoine Equilibre |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 178 M€ |
Valeur Liquidative | 3 223,73 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -2,56 % |
Performance année en cours | -2,24 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | LAZARD PATRIMOINE MODERATO |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 8 M€ |
Valeur Liquidative | 15,35 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | 0,59 % |
Performance année en cours | -0,13 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | LAZARD PATRIMOINE SRI |
Art SFDR / Label | Art 8 / ISR |
Actif net Toutes parts confondues | 628 M€ |
Valeur Liquidative | 15,64 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | 0,00 % |
Performance année en cours | -1,01 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Lazard Patrimoine Usd |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 2 M$ |
Valeur Liquidative | 1 573,82 $ 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -3,05 % |
Performance année en cours | -3,01 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Opportunites Obligations Monde |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 7 M€ |
Valeur Liquidative | 995,49 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | 0,64 % |
Performance année en cours | 0,66 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | PATRIMOINE BALANZED FUND |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 4 M€ |
Valeur Liquidative | 1 280,63 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -0,70 % |
Performance année en cours | -1,54 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 9 M€ |
Valeur Liquidative | 1 236,01 € 17/04/2025 |
Performance mois en cours | -4,22 % |
Performance année en cours | -6,93 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Septem Invest Global Macro |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 11 M€ |
Valeur Liquidative | 1 189,48 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -2,88 % |
Performance année en cours | -5,70 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Strategie & Conviction |
Art SFDR / Label | Art 8 |
Actif net Toutes parts confondues | 212 M€ |
Valeur Liquidative | 142,67 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -2,69 % |
Performance année en cours | -5,54 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Synergies All Process |
Art SFDR / Label | Art 6 |
Actif net Toutes parts confondues | 40 M€ |
Valeur Liquidative | 124,67 € 23/04/2025 |
Performance mois en cours | -2,03 % |
Performance année en cours | -4,42 % |
Notation Morningstar |
Nom de l'OPC | Art SFDR / Label | Actif net Toutes parts confondues | Valeur Liquidative | Performance mois en cours | Performance année en cours | Notation Morningstar |
---|---|---|---|---|---|---|
36 LAFFITTE | Art 6 | 17 M€ | 114,85 € 23/04/2025 | -1,06 % | -3,12 % | |
Bca Flex | Art 6 | 9 M€ | 1 226,58 € 23/04/2025 | -0,46 % | -0,28 % | |
Charentes Equicroissance | Art 8 | 0 M€ | 93,14 € 23/04/2025 | - | - | |
Dbl Avenir Patrimoine | Art 8 | 0 M€ | 97,63 € 23/04/2025 | - | - | |
Omega Allocation Flexible "R" | Art 6 | 26 M€ | 142,10 € 23/04/2025 | 1,80 % | 8,36 % | |
Gestion Horizon Equilibre | Art 8 | 0 M€ | 95,24 € 23/04/2025 | - | - | |
HEGOA | Art 8 | 5 M€ | 110,86 € 23/04/2025 | -3,30 % | -5,39 % | |
LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI | Art 8 / ISR | |||||
LAZARD ALPHA ALLOCATION | Art 8 | 39 M€ | 101 123,51 € 23/04/2025 | -1,44 % | -3,40 % | |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE | Art 8 | 697 M€ | 510,53 € 23/04/2025 | -4,05 % | -3,96 % | |
Lazard Patrimoine Equilibre | Art 8 | 178 M€ | 3 223,73 € 23/04/2025 | -2,56 % | -2,24 % | |
LAZARD PATRIMOINE MODERATO | Art 6 | 8 M€ | 15,35 € 23/04/2025 | 0,59 % | -0,13 % | |
LAZARD PATRIMOINE SRI | Art 8 / ISR | 628 M€ | 15,64 € 23/04/2025 | 0,00 % | -1,01 % | |
Lazard Patrimoine Usd | Art 6 | 2 M$ | 1 573,82 $ 23/04/2025 | -3,05 % | -3,01 % | |
Opportunites Obligations Monde | Art 6 | 7 M€ | 995,49 € 23/04/2025 | 0,64 % | 0,66 % | |
PATRIMOINE BALANZED FUND | Art 6 | 4 M€ | 1 280,63 € 23/04/2025 | -0,70 % | -1,54 % | |
Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible | Art 6 | 9 M€ | 1 236,01 € 17/04/2025 | -4,22 % | -6,93 % | |
Septem Invest Global Macro | Art 8 | 11 M€ | 1 189,48 € 23/04/2025 | -2,88 % | -5,70 % | |
Strategie & Conviction | Art 8 | 212 M€ | 142,67 € 23/04/2025 | -2,69 % | -5,54 % | |
Synergies All Process | Art 6 | 40 M€ | 124,67 € 23/04/2025 | -2,03 % | -4,42 % |
Informations sur les performances.
- Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Ces performances sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les performances sont calculées après déduction des commissions de gestion mais n'incluent ni les taxes, ni les frais de souscription et de rachat qui restent à la charge du souscripteur. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performances ou leur évolution future.
- Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus mentionnant les caractéristiques, les risques et les frais. Le prospectus, le DICI (Document d'information clé pour l'investisseur) et les rapports financiers sont disponibles sur le site internet de Lazard Frères Gestion et auprès de nos distributeurs locaux.
- Les thématiques présentées ci-dessus sont issues des catégories Morningstar. Les références à un classement, un prix ou une notation ne préjugent pas des résultats futurs de l'OPC ni du gestionnaire. La méthodologie est disponible auprès des organisateurs.
- Notation Morningstar OverallTM - Morningstar Analyst RatingTM
Paris
25, rue de Courcelles
75 008 Paris
+33 (0)1 44 13 04 61
Bordeaux
8, rue du Château Trompette
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 44 30 00
Lyon
29 place Bellecour
69 002 Lyon
+33 (0)4 72 69 95 80
Nantes
4, rue Racine
44 000 Nantes
+33 (0)2 28 08 28 78
Bruxelles
Blue Tower
Avenue Louise, 326
1050 Bruxelles
+32 (0)2 627 08 80
Luxembourg
39, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg
+352 273 00 810